
LenovoSKU: P27h-30EAN: 196379715147
Monitor Lenovo 68,6 cm (27,0") P27h-30 2560x1440 IPS 4ms HDMI DisplayPort USB-C 100W DP-Out 4xUSB3.2 USB-C-Out Pivot sRGB99% RJ45 ThinkVision
NovoPo naročilu
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
380,59 €
Cena z DDV
Garancija 12 mesecevDostava v 2-3 dnehSSL šifrirano plačilo14 dni za vračilo
Tehnične specifikacije
| Ločljivost | 2560x1440 (QHD) |
| Stanje | Novo |
| SKU | P27h-30 |
| EAN | 196379715147 |
Opis izdelka
|
Kot nalašč za visoko izvajalcev in multitaskers, Lenovo ThinkVision P27h-30 Monitor je preprosto briljantno koli, v katero smer gledate na to. 27-palčni 2560 x 1440 QHD ločljivosti IPS zaslon zagotavlja ostre in natančne slike s širokim kotov gledanja. Svoje 4-strani borderless design vam daje mehek, velik zaslon z odlično kontrastno razmerje. V ThinkVision P27h-30 naredi dinamično, živahno vizualno izkušnjo in ponuja 99% sRGB, 95% DCI-P3 in 99% BT. 709; skupaj z Avg. Delta E<2 barvno natančnost. Ne samo, da je, monitor podpira tudi HDR10 za izboljšano pregledovanje izkušnje. Funkcije, kot so Naravne Nizko Modra Svetloba tehnologije in popolnoma nastavljivo stojalo, ki vam pomaga priti sproščeno, ergonomija in sev-brezplačno izkušnjo gledanja brez barve izkrivljanje. Njegove eno-kabel za povezovanje omogoča učinkovit USB-C razširitveno postajo na osnovi brez navlake sistem. To vam omogoča, da več opravil, ki jih brez težav priključite več naprav, vključno z več zasloni z daisy chain (DP izhod), Ethernet povezave, napajanje polnjenje (do 100 M) in več, poleg tega, da povečevanje produktivnosti s PiP (slika v sliki), PbP (slike s sliko) in KVM (tipkovnico, video, miška) stikalo. Briljantno izvajalec in lahkotno multitasker, je ThinkVision P27h-30 monitor je tako kot ti, na več načinov kot enega.
|
||||
| Glavne značilnosti | ||||
| Opis Izdelka | Lenovo ThinkVision P27h-30 - LED monitor - QHD - 27" | |||
| Tip Naprave | LED osvetljen LCD monitor - 27" | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Značilnosti | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2331 mm | |||
| Svetlost | 350 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
| Odzivni Čas | 14 ms (Off), 4 ms (extreme način), 6 ms (tipično) | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB | |||
| Vhodni Priključki | HDMI, DisplayPort, USB-C | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Barve | Črni vran | |||
| Dimenzije (Šxgxv) - s stojalom | 61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm | |||
| Teža | 7 kg | |||
| Lokalizacija | English / Evropo | |||
| Okoljski Standardi | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9, ENERGY STAR, EPEAT Gold | |||
| Združljiva Standardi | CCC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, EU RoHS 2002/95/ES, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 27" | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2331 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 109 | |||
| Svetlost | 350 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 14 ms (Off), 4 ms (extreme način), 6 ms (tipično) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| Značilnosti | Integriran kabel za upravljanje, HDR10 združljiv, Delta E<2 umerjanje, 4-strani NearEdgeless, Smart Power tehnologija | |||
| Barve | Črni vran | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm - s stojalom | |||
| Teža | 7 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort 1.4 izhod ¦ USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 Alt Način ¦ Audio line-out ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream ¦ USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ USB-C 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ LAN | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/23.5 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Kota Vrtenja | 180 | |||
| Nastavitev Višine | 155 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Kabli Vključeni | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 kabel 1 m ¦ 1 x USB-A, USB-B kabel - 1,8 m | |||
| Združljiva Standardi | CCC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, EU RoHS 2002/95/ES, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon | |||
| Lokalizacija | English / Evropo | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 26 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 32 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 22 W | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 180 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11 | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 69 cm | |||
| Dostava Globina | 52.5 cm | |||
| Dostava Višina | 15 cm | |||
| Teža | 10,3 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 | |||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

NovoNa zalogi
LENOVO
ThinkVision P34w-20 34" Curved WQHD USB-C dock
382,00 €

NovoNa zalogi
DELL
Dell Pro Plus P3425WE 34''UWQHD/USB-C-Hub/DP/RJ-45
382,00 €

Novo
Razni
Monitor Feelworld 17,8 cm (7,0") FW703 1920x1200 3G-SDI DSLR terenski monitor IPS - HDMI HDMI-Out
378,99 €

Novo
Lenovo
Prenosni monitor Lenovo 35,6 cm (14,0") M14d 2240x1400 IPS 6ms 2xUSB-C sRGB100% ThinkVision
M1
382,53 €