
AOCSKU: C24G2UEAN: 4038986148191
Monitor AOC 60,5 cm (23,8") C24G2U 1920x1080 Curved Gaming 165Hz VA 4ms VGA 2xHDMI DisplayPort 4xUSB3.0 Pivot Zvočniki FreeSync
NovoPo naročilu
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
159,93 €
Cena z DDV
Garancija 12 mesecevDostava v 2-3 dnehSSL šifrirano plačilo14 dni za vračilo
Tehnične specifikacije
| Ločljivost | 1920x1080 (FHD) |
| Stanje | Novo |
| SKU | C24G2U |
| EAN | 4038986148191 |
Opis izdelka
Izjemno hiter, ukrivljen 24-palčni monitor VA s 165 Hz, hitrostjo osveževanja 1 ms in FreeSync Premium
Idealen monitor za najhitrejše igranje iger s hitrostjo osveževanja 165 Hz in odzivnim časom 1 ms. VA plošča odpravlja vse učinke duhov in je idealna za akcijske igre, tudi v tekmovanju. FreeSync Premium zagotavlja popolno sinhronizacijo med monitorjem in GPU.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 59,9 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, rdeča |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync | 48–165 Hz |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 59,9 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
| Ukrivljenost zaslona | 150 cm |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,272 x 0,272 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,1 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,3 cm |
| Površinska trdota | 3H |
| Intenzivnost barve | 8 bit |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 120 % |
| Adobe RGB pokritost | 89 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število predhodnih rež | 4 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Da |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Vhod za mikrofon | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -35 - 35 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -4 - 21,5 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, poljščina, portugalščina, ruščina , švedščina td> tr> |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 4 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna, rdeča |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | DisplayPort, HDMI |
| Dolžina avdio kabla | 1,8 m |
| Dolžina kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Širina embalaže | 160 mm |
| Globina pakiranja | 730 mm |
| Višina embalaže | 480 mm |
| Teža paketa | 6,59 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 19 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 27 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Zunanje napajanje | Ne |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 536,1 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 227,4 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 375,3 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,42 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,6 cm |
| Globina (brez stojala) | 6,85 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,1 cm |
| Teža (brez stojala) | 6,59 kg |
| Druge funkcije | |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

NovoNa zalogi
HP
HP 724pf-Series 7 Pro/FHD/IPS/HDMI/DP 24'' Monitor
160,00 €

Odprta embalaža
LG
Monitor LG 66 cm (26,0") 26WQ500 2560x1080 75Hz IPS 5ms 2xHDMI sRGB99% FreeSync HDR10 odprta embalaža
160,01 €

Novo
AOC
Monitor AOC 39,6 cm (15,6") I1659FWUX 1920x1080 Prenosni monitor IPS 10ms USB3.0
160,13 €

Novo
Samsung
Monitor Samsung 68,6 cm (27,0") S27D400GAU 1920x1080 100Hz IPS 5ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB2.0 Pivot NTSC72% EssentialS4
160,35 €