
SamsungSKU: S27D400GAUEAN: 8806095803050
Monitor Samsung 68,6 cm (27,0") S27D400GAU 1920x1080 100Hz IPS 5ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB2.0 Pivot NTSC72% EssentialS4
NovoPo naročilu
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
160,35 €
Cena z DDV
Garancija 12 mesecevDostava v 2-3 dnehSSL šifrirano plačilo14 dni za vračilo
Tehnične specifikacije
| Ločljivost | 1920x1080 (FHD) |
| Stanje | Novo |
| SKU | S27D400GAU |
| EAN | 8806095803050 |
Opis izdelka
| General | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109447 | |||
| Energetski Razred | Razred C | |||
| Poraba energije na Leto | 20 kWh | |||
| Diagonala Velikost | 27" | |||
| Vgrajene Naprave | USB 2.0 hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.3113 mm | |||
| Svetlost | 250 cd/m? | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 72% (CIE 1931) | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | Varčevanje energije, Oči je Način Varčevanja z energijo, Utripanja Proste tehnologije, Velikost Slike, Off Timer Plus, Auto Vir Stikalo, game mode, Super Slim Design, Dinamično Kontrastno Razmerje Mega | |||
| Colour | Black | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.27 cm x 21.9 cm x 53.83 cm - s stojalom | |||
| Teža | 4 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 (HDCP 1.2) Priključek za slušalke (mini jack) 2 x USB 2.0 nadaljnji USB 2.0 upstream (Vrsta B) |
|||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -3/+25 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Kota Vrtenja | 184 | |||
| Nastavitev Višine | 105 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | 16.3% recikliranih plastičnih | |||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI | |||
| Združljiva Standardi | TCO Certifikatom Edge, HDCP 1.2, TUV, Energy Star | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 14 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 14 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 50 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 61.27 cm - globina: 21.9 cm - višina: 53.83 cm - teža: 4 kg Brez stojala - širina: 61.27 cm - globina: 3.98 cm - višina: 36.09 cm - teža: 2,7 kg |
|||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 65.5 cm | |||
| Dostava Globina | 10.9 cm | |||
| Dostava Višina | 48.8 cm | |||
| Teža | 5,6 kg | |||
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

Novo
Dell
Monitor Dell 68,6 cm (27,0") S2721H 1920x1080 75Hz IPS 4ms 2xHDMI Zvočniki 3H NTSC72% FreeSync
160,35 €

Novo
Philips
Monitor Philips 68,6 cm (27,0") 27M2N3200S/00 1920x1080 Gaming 165Hz IPS 1ms 2xHDMI DisplayPort Pivot 3H sRGB FreeSync Premium G-Sync Compatible HDR10 Envia 3000
160,35 €

Novo
AOC
Monitor AOC 39,6 cm (15,6") I1659FWUX 1920x1080 Prenosni monitor IPS 10ms USB3.0
160,13 €

Odprta embalaža
LG
Monitor LG 66 cm (26,0") 26WQ500 2560x1080 75Hz IPS 5ms 2xHDMI sRGB99% FreeSync HDR10 odprta embalaža
160,01 €