
LENOVOSKU: 20XLS0NM00-B
T14 G2 R7 Pro 5850U/16GB/512M2/FHD/4U/F/C(IR)/W11P
THINKPAD T14 G2
BronLe še 1 na zalogi!
Stanje: Bron
Obnovljeno - zadovoljivo stanje, opazne sledi uporabe
671,00 €
Cena z DDV
Predvidena dostava: 23. 3. 2026
3 Years Onsite Warranty
Varni nakupiVarna plačilaMožnost vračilaTu smo za vas
Procesor
AMD Ryzen 7 Pro 5850U
RAM
16GB
Disk
512GB SSD M.2
Zaslon
14"
Tehnične specifikacije
| Procesor | AMD Ryzen 7 Pro 5850U |
| RAM | 16GB |
| Disk | 512GB SSD M.2 |
| Zaslon | 14" |
| Tip zaslona | 14" - IPS |
| Ločljivost | 1920 x 1080 |
| Grafična kartica | AMD Radeon Graphics |
| Operacijski sistem | Windows 10 Pro |
| WiFi | WiFi |
| Barva | Black |
| Razporeditev tipk | DE |
| Garancija | 3 Years Onsite Warranty |
| Stanje | Bron |
| SKU | 20XLS0NM00-B |
| EAN | 20XL |
Opis izdelka
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 - 14" - AMD Ryzen 7 Pro - 5850U - 16 GB RAM - 512 GB SSD
| Processor | AMD Ryzen 7 Pro 5850U / 1.9 GHz, up to 4.4 GHz / 16 MB Cache |
| RAM | 16 GB (provided memory is soldered) |
| Display | 14" 1920 x 1080 / Full HD |
| Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Operating System | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Dimensions (WxDxH) | 32.9 cm x 22.7 cm x 1.79 cm |
| Weight | 1.55 kg |
| Battery | 3-cell - up to 16.9 hours |
| Resolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Networking | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet |
| Product Type | Notebook - 180-degree hinge design |
| Input Device | TrackPoint, UltraNav |
| Memory | 16 GB DDR4 (provided memory is soldered) |
| Colour | Black |
| Storage | 512 GB SSD - TCG Opal Encryption |
| Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingerprint reader |
| Dockable | Yes |
| Integrated Webcam | Yes |
| Keyboard Backlight | Yes |
| Carbon Footprint | 405 kg carbon emissions (EU) |
| Max RAM Supported | 48 GB |
| Technology | 3-cell lithium polymer |
| Speed | 3200 MT/s |
| Form Factor | SO-DIMM 260-pin |
| Slots Qty | 1 |
| Empty Slots | 1 |
| Main Storage | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption - Samsung |
| Case Material | Glass-fibre (bottom), polyphenylene sulfide (top), polyamide (bottom), glass-fibre (top), polycarbonate ABS (keyboard cover), magnesium alloy (keyboard cover), Talc15 (keyboard cover) |
| Features | Spill-resistant, multi-touch touchpad, Fn keys with Unified Communications controls |
| Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Security Slot Type | Kensington security slot |
| Included Accessories | USB-C power adapter |
| Compliant Standards | High Definition Audio, Dolby Audio |
| Min Operating Temperature | 5 °C |
| Max Operating Temperature | 35 °C |
| Humidity Range Operating | 8 - 95% |
| Type | Keyboard, TrackPoint, UltraNav |
| Widescreen | Yes |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Image Brightness | 300 cd/m² |
| Horizontal Viewing Angle | +85 / -85 |
| Vertical Viewing Angle | +85 / -85 |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| Capacity | 50 Wh |
| Run Time | Up to 16.9 hours |
| Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Wireless Controller | MediaTek MT7921 - M.2 Card |
| Network Interface | Gigabit Ethernet |
| Ethernet Controller | Realtek RTL8111H-CG |
| CPU | AMD Ryzen 7 Pro 5850U / 1.9 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.4 GHz |
| Number of Cores | 8-core |
| Cache | L3 - 16 MB |
| Graphics Processor | AMD Radeon Graphics |
| Max Monitors Supported | 3 external monitor(s) |
| Camera | Yes - 720p |
| Camera Features | Privacy shutter, Windows Hello, fixed focus, hybrid HD/IR camera |
| Sound | Stereo speakers, dual array microphone |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Audio Features | Input: far-field |
| Input | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Output | 65 Watt |
| Interfaces Details | USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Headphone/microphone combo jack ¦ Dock |
| Memory Card Reader | Yes (microSD) |
12 mesecev garancije
Na vse izdelke
Hitra dostava
V 2-3 delovnih dneh
Varno plačilo
SSL šifrirano
14 dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

DemoNa zalogi
LENOVO
X1 Carbon G10 i5-1245U/16GB/256M2/WUXGA/MT/F/W11P
Intel Core i5-1245U16GB256GB SSD M.2
670,00 €

BronNa zalogi
LENOVO
TP X13 2-in-1 G5 U5-135U/16GB/256M2/MT/F/P/W11P
2C+10c Intel Core Ultra 5...16GB256GB SSD M.2
674,00 €

SrebrnoNa zalogi
HP
840 G9 i5-1235U/16GB/512M2/WUXGA/4G/B/C/W10P
Intel Core i5 1235U16GB512GB SSD NVMe M.2
668,00 €

SrebrnoNa zalogi
HP
PB 4 G1a 16 R5-230/16GB/512M2/WUXGA/F/B/C/W11P
AMD Ryzen 5 Pro 23016GB512GB SSD NVMe
668,00 €