
SamsungSKU: S27DM500EUEAN: 8806095547657
Monitor Samsung 68,6 cm (27,0") S27DM500EU 1920x1080 Smart TV Tizen VA 4ms 2xHDMI 2xUSB Zvočniki NTSC72% BT WiFi HDR10 M5 Daljinsko upravljanje
NovoPo naročilu
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
197,55 €
Cena z DDV
Garancija 12 mesecevDostava v 2-3 dnehSSL šifrirano plačilo14 dni za vračilo
Tehnične specifikacije
| Ločljivost | 1920x1080 (FHD) |
| Stanje | Novo |
| SKU | S27DM500EU |
| EAN | 8806095547657 |
Opis izdelka
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Full HD | |||
| Vrsta plošče | VA | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Zaslon svetlost (min) | 200 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 4 ms | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.8 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
| NTSC pokritosti (tipično) | 72 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Št. | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Zvok zrcaljenje | Da, | |||
| Zrcaljenje zaslona | Da, | |||
| Igra značilnosti | Super Ultrawide GameView | |||
| TV Plus | Da, | |||
| SmartThings app podporo | Da, | |||
| Tapnite prikaži | Da, | |||
| Univerzalni vodnik | Da, | |||
| Multi View | Da, | |||
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
| Prilagodljivi sliko | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 1.4 | |||
| Slušalke | Št. | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.2 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Smart | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Noge barve | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| RMS nazivna moč | 10 W | |||
| Prilagodljivi Sound Control (ASC) | Da, | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Nastavitev višine | Št. | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -2 - 22 ° | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Kabli vključeni | AC, HDMI | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Da, | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 615.5 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 193.5 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 455.4 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 4,8 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 615.5 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 41.8 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 367.9 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 3,6 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Stojalo tip | Preprosto stojalo | |||
| Package širina | 738 mm | |||
| Package globina | 428 mm | |||
| Package višina | 126 mm | |||
| Package teža | 6,1 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Da, | |||
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Bluetooth | Da, | |||
| Bluetooth različice | 5.2 | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 23 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 32 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 23 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 50 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | |||
| Napajanje tip | Notranji | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje (EPREL) kodo | 1926755 | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 10 - 40 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 - 80 % | |||
| Druge funkcije | ||||
| Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo | Da, | |||
| Auto vir stikalo+ | Da, | |||
| Anynet + (HDMI-CEC) | Da, | |||
| Velikost | Y | |||
| Wireless display | Da, | |||
| NFT tržnic | Eleganten Prehod | |||
| Workspace | Da, | |||
| Virtualni CILJ točke | Da, | |||
| Moja vsebina | Da, | |||
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

Novo
Dell
Monitor Dell 60,5 cm (23,8") C2423H 1920x1080 konferenca IPS 5ms HDMI DisplayPort DP-Out 4xUSB3.2 Pivot Kamera Zvočniki 3H sRGB99%
197,30 €

NovoNa zalogi
DELL
Dell Pro Plus P2725D QHD/DP/IPS/5ms/ 27''Monitor
198,00 €

Novo
Philips
Monitor Philips 60,5 cm (23,8") 241B8QJEB 1920x1080 IPS 5ms VGA DVI DisplayPort 2xUSB3.0 2xUSB2.0 Pivot Zvočniki 3H sRGB103,8%
198,02 €

Novo
Samsung
Monitor Samsung 68,6 cm (27,0") S27BG400EU 1920x1080 Gaming 240Hz IPS 1ms 2xHDMI DisplayPort Pivot sRGB99% FreeSync Premium G-Sync Compatible HDR10 OdysseyG4
198,02 €