
DellSKU: U2722DEEAN: 5397184505014
Monitor Dell 68,6 cm (27,0") U2722DE 2560x1440 IPS 5ms HDMI DisplayPort 2xUSB-C 90W DP-Out 4xUSB3.2 Pivot 3H DCI-P3-95% RJ45 KVM UltraSharp Delta E<2 calibration
NovoPo naročilu
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
573,79 €
Cena z DDV
Garancija 12 mesecevDostava v 2-3 dnehSSL šifrirano plačilo14 dni za vračilo
Tehnične specifikacije
| Ločljivost | 2560x1440 (QHD) |
| Stanje | Novo |
| SKU | U2722DE |
| EAN | 5397184505014 |
Opis izdelka
DELL U2722DE. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeno zvezdišče USB Različica vozlišča USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna, Srebrna
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Dolge podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1440 |
| Podprti video načini | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
| Gostota slikovnih pik | 108,78 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 90 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 49 – 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 68,5 cm |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvni razpon | 100 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB Type-C |
| Število predhodnih rež | 2 |
| Število zgornjih vrat USB Type-C | 2 |
| Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
| Število spodnjih vrat USB-C | 1 |
| Nadomestni način USB Type-C DisplayPort | Da |
| Napajanje USB do | 90 W |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število priključkov DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Avdio izhod | Da |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -45 - 45 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 - 21 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Sprednji okvir | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopal | Srebra |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Dolžina kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Dolžina kabla HDMI | 1,8 m |
| Teža paketa | 10 kg |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 20 kWh |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 197 W |
| Poraba energije (povpr.) | 20,4 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 20,32 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 - 90 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 - 5000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 611,3 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 185 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 535,1 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,59 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,1 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,95 cm |
| Višina (brez stojala) | 35,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,78 kg |
| Širina okvirja (stran) | 7,3 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 7,3 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 9,05 mm |
| Druge funkcije | |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

Novo
Asus
Monitor Asus 68,6 cm (27,0") XG27AQMR 2560x1440 Gaming 300Hz Fast-IPS 1ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.2 Pivot Zvočniki G-Sync Compatible FreeSync Premium Pro HDR10 ROG Strix
573,79 €

Novo
Lenovo
Monitor Lenovo 86,4 cm (34,0") T34w-30 3440x1440 Curved VA 4ms HDMI DisplayPort USB-C 75W 4xUSB3.2 HAS sRGB99% RJ45 ThinkVision
572,83 €

Novo
Lenovo
Monitor Lenovo 86,3 cm (34,0") T34w-20 3440x1440 Curved VA 6ms HDMI DisplayPort USB-C(DP, 75W) 1/4xUSB3,1 HAS sRGB99%
574,76 €

Novo
Samsung
Monitor Samsung 81,3 cm (32,0") LS32DM801UUXDU 3840x2160 Smart TV Tizen VA 4ms HDMI USB-C 65W 2xUSB2.0 HAS Kamera Zvočniki 2x10W sRGB99% BT WiFi 2xUSB2.0 HDR10+ Smart M8
576,69 €