
AsusSKU: XG27AQMREAN: 4711081988274
Monitor Asus 68,6 cm (27,0") XG27AQMR 2560x1440 Gaming 300Hz Fast-IPS 1ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.2 Pivot Zvočniki G-Sync Compatible FreeSync Premium Pro HDR10 ROG Strix
NovoPo naročilu
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
573,79 €
Cena z DDV
Garancija 12 mesecevDostava v 2-3 dnehSSL šifrirano plačilo14 dni za vračilo
Tehnične specifikacije
| Ločljivost | 2560x1440 (QHD) |
| Stanje | Novo |
| SKU | XG27AQMR |
| EAN | 4711081988274 |
Opis izdelka
| Opis Izdelka | ASUS ROG Strix XG27AQMR - LED monitor - 27" - HDR | |||
| Tip Naprave | LED osvetljen LCD monitor - 27" | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible | |||
| Značilnosti | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
| Vrsta Plošče | Hitro IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | WQHD 2560 x 1440 at 300 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.233 mm | |||
| Svetlost | 350 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| HDR Sposoben | HDR10 / DisplayHDR 600 | |||
| Odzivni Čas | 1 ms (siva na siva) | |||
| Igre na srečo | Da, | |||
| Vhodni Priključki | 2xHDMI, DisplayPort | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Dimenzije (Šxgxv) - s stojalom | 61.481 cm x 26.493 cm x 50.932 cm | |||
| Teža | 7.31 kg | |||
| Okoljski Standardi | ENERGY STAR Qualified | |||
| Združljiva Standardi | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4 | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 27" | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
| Vrsta Plošče | Hitro IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | WQHD 2560 x 1440 at 300 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.233 mm | |||
| Svetlost | 350 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 600 | |||
| Odzivni Čas | 1 ms (siva na siva) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 300 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 255 kHz | |||
| Igre na srečo | Da, | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | HDCP, Sledi Prosti Tehnologije, ASUS GamePlus, Utripanja Proste tehnologije, ASUS GameVisual Tehnologije, ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, ELMB SINHRONIZACIJO, Dinamično Shadow Boost tehnologijo, Zaslon Gradnik, nastavek za stojalo, Delta E=2 barvna natančnost, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR) | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.481 cm x 26.493 cm x 50.932 cm - s stojalom | |||
| Teža | 7.31 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Slušalke | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+20 | |||
| Vrtljivi Kota | 50 | |||
| Kota Vrtenja | 180 | |||
| Nastavitev Višine | 110 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Združljiva Standardi | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4 | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 26 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 70 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 23 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | Brez stojala - širina: 61.481 cm - globina: 6.012 cm - višina: 36.712 cm - teža: 4.37 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 78 cm | |||
| Dostava Globina | 51.5 cm | |||
| Dostava Višina | 22.6 cm | |||
| Teža | 10.63 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

Novo
Dell
Monitor Dell 68,6 cm (27,0") U2722DE 2560x1440 IPS 5ms HDMI DisplayPort 2xUSB-C 90W DP-Out 4xUSB3.2 Pivot 3H DCI-P3-95% RJ45 KVM UltraSharp Delta E<2 calibration
573,79 €

Novo
Lenovo
Monitor Lenovo 86,4 cm (34,0") T34w-30 3440x1440 Curved VA 4ms HDMI DisplayPort USB-C 75W 4xUSB3.2 HAS sRGB99% RJ45 ThinkVision
572,83 €

Novo
Lenovo
Monitor Lenovo 86,3 cm (34,0") T34w-20 3440x1440 Curved VA 6ms HDMI DisplayPort USB-C(DP, 75W) 1/4xUSB3,1 HAS sRGB99%
574,76 €

Novo
Samsung
Monitor Samsung 81,3 cm (32,0") LS32DM801UUXDU 3840x2160 Smart TV Tizen VA 4ms HDMI USB-C 65W 2xUSB2.0 HAS Kamera Zvočniki 2x10W sRGB99% BT WiFi 2xUSB2.0 HDR10+ Smart M8
576,69 €