HP EliteBook Ultra G1i Notebook AI kombinerer ydeevne og sikkerhedsfunktioner for at opfylde de professionelles krav. Med en kraftfuld Intel Core Ultra 7-processor har denne notebook 8 kerner og kan nå hastigheder på op til 4,8 GHz, hvilket er velegnet til multitasking og håndtering af ressourcekrævende programmer. 32 GB LPDDR5X RAM sikrer problemfri drift, mens 1 TB SSD giver rigelig lagerplads med hurtige adgangstider. Enheden har et unikt 180° hængseldesign, der giver fleksibilitet i brugen, uanset om det er til præsentationer eller samarbejde. Den 14" store OLED-skærm har en opløsning på 2880 x 1800 med en lysstyrke på 400 cd/m2, hvilket er ideelt til forskellige lysforhold. Den har 100 % DCI-P3-farveskala, hvilket sikrer levende billeder til grafiske designopgaver. Derudover giver den AI-drevne dual array-mikrofon og fire stereohøjttalere en forbedret lydoplevelse. Udstyret med sensorer som et accelerometer og HP Tamper Lock sørger enheden for et sikkert miljø, hvilket gør den til et pålideligt valg for professionelle på farten.
- Lysstærk skærm Den 14 tommer store OLED-skærm leverer en opløsning på 2880 x 1800, hvilket sikrer levende farver og skarpe billeder med en lysstyrke på 400 cd/m2.
- Kraftfuld processor Med Intel Core Ultra 7 med 8 kerner giver denne bærbare computer en maksimal turbohastighed på 4,8 GHz, hvilket muliggør effektiv multitasking og krævende arbejdsbyrder.
- Avanceret lydsystem EliteBook G1i er udstyret med fire stereohøjttalere og to array-mikrofoner og tilbyder AI-støjreduktion for klar lyd under opkald og medieforbrug.
- Robuste sikkerhedsfunktioner Inkorporerer en fingeraftrykslæser, HP Tamper Lock og et IR-kamera, der sikrer forbedret sikkerhed og brugernes privatliv.
- Miljøbevidst design Denne notebook er konstrueret med genbrugsmaterialer, der er brugt efter forbrug, og afspejler en forpligtelse til bæredygtighed, samtidig med at den leverer ydeevne.
Product specifications
| Product Description | HP EliteBook Ultra G1i Notebook Next Gen AI - Copilot+ PC - 14" - Intel Core Ultra 7 - 258V - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Belgium - with HP Wolf Pro Security Edition (1 year) |
| Manufacturer Warranty | Limited warranty - 1 year ¦ Limited warranty - battery - 1 year ¦ Limited warranty - software - 90 days |
| Features | Accelerometer, IR thermal sensor, gyroscope |
| Dimensions (WxDxH) | 31.37 cm x 21.72 cm x 1.21 cm |
| Weight | 1.19 kg |
| Processor | Intel Core Ultra 7 (Series 2) - 258V / 2.2 GHz, up to 4.8 GHz / 12 MB Cache |
| Networking | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Product Type | Notebook - Copilot+ PC - 180-degree hinge design |
| Localisation | Language: French, Dutch / region: Belgium |
| Display | 14" OLED 2880 x 1800 / 2.8K @ 120 Hz |
| Input Device | Imagepad |
| Battery | 6-cell |
| Operating System | Win 11 Pro - Dutch / English / French / German |
| Memory | 32 GB LPDDR5X SDRAM (provided memory is soldered) |
| Colour | Atmosphere blue |
| Bundled with | HP Wolf Pro Security Edition (1 year) |
| Keyboard | Belgium |
| Manufacturer Selling Program | HP Smart Buy |
| Environmental Standards | ENERGY STAR Qualified |
| Graphics | Intel Arc Graphics 140V - up to 64 TOPS |
| Storage | 1 TB SSD - NVMe, TLC |
| Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingerprint reader |
| Integrated Webcam | Yes |
| Keyboard Backlight | Yes |
| Carbon Footprint | 190 kg carbon emissions |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost - up to 47 TOPS |
General features
| Product Type | Notebook - 180-degree hinge design |
| AI Level | Copilot+ PC |
| Operating System | Windows 11 Pro - Dutch / English / French / German |
| Bundled with | HP Wolf Pro Security Edition (1 year) |
RAM
| RAM | 32 GB (provided memory is soldered) |
| Technology | LPDDR5X SDRAM |
| Speed | 4267 MHz |
| Rated Speed | 4267 MHz |
Warranty
| Service & Support | Limited warranty - 1 year ¦ Limited warranty - battery - 1 year ¦ Limited warranty - software - 90 days |
Storage capacity
| Main Storage | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC) |
Compliance
| Colour | Atmosphere blue |
| Integrated Options | Accelerometer, IR thermal sensor, gyroscope |
| Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingerprint reader |
| Features | BIOS Absolute Persistence, HP SureStart, HP BIOS Recovery, Secured-core PC capable |
| Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately), chassis intrusion sensor |
| Security Slot Type | Kensington nano security slot |
| Included Accessories | HP 65W USB-C AC Adapter |
| Compliant Standards | CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, low halogen, UL 62368-1, TEC, KES, Ukraine NSoC, EAEU Compliance, Saudi Arabian Compliance |
| Localization | Language: French, Dutch / region: Belgium |
| Manufacturer Selling Program | HP Smart Buy |
HDD / SSD tolerance
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Max Operating Temperature | 35 °C |
| Humidity Range Operating | 10 - 90% (non-condensing) |
| Shock Tolerance (operating) | 40 g @ 2 ms half-sine |
| Vibration Tolerance (operating) | 1.043 g @ RMS (random) |
| Vibration Tolerance (non-operating) | 3.5 g @ RMS (random) |
Software
| Software Included | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Image Assistant (free download), HP Documentation, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Client Management Script Library (free download), HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Touchpoint Customizer, Poly Lens management software, HP Manageability Integration Kit (free download), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, HP AI Experience Center, Battery Health Manager, Poly Camera Pro, HP Driver Packs (free download) |
Display
| Type | 14" OLED |
| Resolution | 2880 x 1800 (2.8K) |
| V-Sync Rate at Max Res. | 120 Hz |
| Widescreen | Yes |
| Image Aspect Ratio | 16:10 |
| Image Brightness | 400 cd/m² |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| Features | Low Blue Light technology, Variable refresh rate (VRR), 2.8K ultra wide-viewing angle (UWVA) BrightView eDP +PSR, 90.04% screen-to-body ratio |
Battery
| Technology | 6-cell lithium polymer |
| Capacity | 64 Wh |
Network
| Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Bluetooth Class | Class 1 |
| Wireless Controller | Intel WI-FI 7 BE201 - M.2 1216 |
| Features | Miracast, dual stream (2x2), MU-MIMO, 320 MHz Wi-Fi bandwidth |
| Compliant Standards | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Physical dimensions
| Dimensions (WxDxH) | 31.37 cm x 21.72 cm x 1.21 cm |
| Weight | 1.19 kg |
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Series 2) 258V / 2.2 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.8 GHz |
| Number of Cores | 8-core |
| Performance Cores | 4 |
| Efficient Cores | 4 |
| Cache | L3 - 12 MB |
| Features | Intel Turbo Boost Technology |
Audio & graphics
| Graphics Processor | Intel Arc Graphics 140V - up to 64 TOPS |
| Camera | Yes |
| Resolution | 9 Megapixel |
| Camera Features | Privacy shutter, IR camera, 88° view, AI camera |
| Sound | Four stereo speakers, dual array microphone |
| Codec | Realtek ALC3315-CG |
| Audio Features | Output: Poly Studio; Input: AI noise reduction |
Keyboard
| Type | Keyboard, imagepad |
| Keyboard Backlight | Yes |
| Keyboard Layout | Belgium |
| Features | Multi-touch clickpad, gesture function, haptic touchpad |
Power
| Input | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Output | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A |
Connections & interface
| Interfaces Details | 3 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (charging) ¦ Headphone/microphone combo jack |
Certificates
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| Carbon Footprint | 190 kg carbon emissions |
| Manufacturing (kg CO2e) | 176 |
| Logistics (kg CO2e) | 9 |
| Use (kg CO2e) | 1 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 189 |
| Product Recycled Content | Post-consumer recycled plastic, ocean-bound plastics, recycled metal |