
PhilipsSKU: 346P1CRHEAN: 8712581762193
Monitor Philips 86,4 cm (34,0") 346P1CRH 3440x1440 Curved 100Hz VA 4ms HDMI DisplayPort USB-C 90W 4xUSB3.2 HAS Kamera Zvočniki 2H sRGB120% KVM RJ45 HDR400
NovoPo naročilu
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
642,30 €
Cena z DDV
Garancija 12 mesecevDostava v 2-3 dnehSSL šifrirano plačilo14 dni za vračilo
Tehnične specifikacije
| Ločljivost | 3440x1440 |
| Stanje | Novo |
| SKU | 346P1CRH |
| EAN | 8712581762193 |
Opis izdelka
Zaslon Philips Brilliance Curved WQHD z DisplayHDR 400 zagotavlja ostro in izjemno kakovost slike. USB-C in varna pojavna spletna kamera s sistemom Windows Hello vam pomagata pri učinkovitejšem delu.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Razmerje stranic | 21:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 500 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
| Ukrivljenost zaslona | 150 cm |
| Podprte grafične ločljivosti | 3440 x 1440 |
| Razmerje stranic | 21:9 |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 100 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,232 x 0,232 mm |
| Gostota slikovnih pik | 110 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 160 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 48 - 100 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 79,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,4 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 160 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 48 - 100 Hz |
| Ločena H/V sinhronizacija | Da |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da |
| DDC / CI | Da |
| Podprt barvni razpon | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvna lestvica | 98 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 120 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 98 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Število predhodnih rež | 2 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
| USB napajanje do | 90 W |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 18 cm |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -180 - 180 ° |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | -5 - 25 ° |
| Slika v sliki | Da |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina , poljski, portugalski, ruski, turški, ukrajinski td> tr> |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Da |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 10 W |
| Pikslov kamere | 2 MP |
| Vgrajen mikrofon | Da |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro), Pb (svinec) |
| Certifikat | CB, cETLus, FCC razred B, oznaka CE, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAJINSKI, CCC, CEL, RCM |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Širina embalaže | 930 mm |
| Globina pakiranja | 282 mm |
| Višina embalaže | 525 mm |
| Teža paketa | 15,9 kg |
| Priložena programska oprema | SmartControl |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 38 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 67 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 34,1 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Podatki o recikliranju | |
| Material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Plastika reciklirana po uporabi | 35 % |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| USB Power Delivery | Da |
| Revizija napajalnika USB | 3.0 |
| Barvna paleta DCI-P3 | 90 % |
| Slika za sliko (PbP) | Da |
| Navodila za uporabo | Da |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Enakomernost svetlosti | 93 - 105 % |
| Enostaven način za branje | Da |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 % |
| Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF) | 70000 h |
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| MultiView | Način PIP / PBP *, 2 x naprave |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 80 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 3658 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 807 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 250 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 601 mm |
| Teža (s stojalom) | 11,7 kg |
| Širina (brez stojala) | 80,7 cm |
| Globina (brez stojala) | 11 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,7 cm |
| Teža (brez stojala) | 7,95 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

Novo
BenQ
Monitor BenQ 80 cm (31,5") PD3205U 3840x2160 grafično oblikovanje IPS 5ms HDMI DisplayPort USB-C 90W 2xUSB3.2 Pivot Zvočniki 2x5W sRGB99% KVM HDR10 črna 9300K 5000K 6500K
638,52 €

Novo
Dell
Monitor Dell 62,2 cm (24,5") AW2524HF 1920x1080 Gaming 500Hz Fast-IPS 0,5ms HDMI 2xDisplayPort 4xUSB3.2 Pivot 3H sRGB99% AdaptiveSync FreeSync Premium HDR10 Alienware Smart Sports
637,55 €

Novo
Philips
Monitor Philips 80 cm (31,5") 32M1N5800A 3840x2160 Gaming 144Hz IPS 1ms 2xHDMI 2xDisplayPort 4xUSB3.2 Pivot Zvočniki 2x5W 3H sRGB124% FreeSync Premium G-Sync Compat HDR400 Momentum Delta E<2 calibration
632,72 €

Novo
Samsung
Monitor Samsung 81,3 cm (32,0") S32B800PXU 3840x2160 IPS 5ms HDMI DisplayPort USB-C 90W 3xUSB3.0 Pivot sRGB100% RJ45 HDR400 ViewFinity S8 črna
631,75 €