
PhilipsSKU: 276C8EAN: 8712581759162
Monitor Philips 68,6 cm (27,0") 276C8 2560x1440 75Hz IPS 4ms 2xHDMI USB-C 65W sRGB132% FreeSync HDR10
NovoPo naročilu
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
264,67 €
Cena z DDV
Garancija 12 mesecevDostava v 2-3 dnehSSL šifrirano plačilo14 dni za vračilo
Tehnične specifikacije
| Ločljivost | 2560x1440 (QHD) |
| Stanje | Novo |
| SKU | 276C8 |
| EAN | 8712581759162 |
Opis izdelka
Monitor, nagrajen z nagrado Red Dot Design, ponuja ostre, izjemne slike QHD na izjemno tankem zaslonu brez okvirja. Z vsemi vrati in povezljivostjo USB-C prek enega kabla v elegantni geometrijski osnovi naprave za namestitev brez nereda.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400,800 x 600 (SVGA), 832 x 624,1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA) , 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 114 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 48–75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30–114 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 48–75 Hz |
| Ločena H/V sinhronizacija | Da |
| Sinhronizacija na zeleno (SOG) | Da |
| Video podpora z visokim dinamičnim razponom | Da |
| DDC/CI | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvni razpon | 114 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 131 % |
| Pokritost NTSC (običajna) | 114 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB Type-C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Napajanje USB do | 65 W |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 1.4/2.0a |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Ne |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 - 20 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatorji | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro), Pb (svinec) |
| Certifikat | Oznaka CE, FCC razred B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307 |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB Type-C |
| Širina embalaže | 680 mm |
| Globina paketa | 225 mm |
| Višina embalaže | 525 mm |
| Teža paketa | 6,81 kg |
| Priložena programska oprema | SmartControl |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 31 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 36 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 21,58 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Gumb za vklop | Da |
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Priročnik z navodili | Da |
| Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
| Način za enostavno branje | Da |
| Srednji čas med napakami (MTBF) | 50000 h |
| MultiView | Način PIP/PBP |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 10 - 90 % |
| Delovna višina | 0 - 3658 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 611 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 185 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 455 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,26 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,1 cm |
| Globina (brez stojala) | 2 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,18 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

Novo
AOC
Monitor AOC 68,6 cm (27,0") Q2790PQE 2560x1440 IPS 5ms VGA 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.0 Pivot 3H sRGB125% 90-Series
264,67 €

Novo
HannsG
Monitor touch HannsG 25,7 cm (10,1") HO101HTB 1280x800 Open Frame TFT 25ms VGA HDMI USB 6H Capacitive 10-Point Touch
264,67 €

Novo
LG
Monitor LG 68,6 cm (27,0") 27BN55UP 3840x2160 IPS 5ms 2xHDMI DisplayPort Pivot 3H sRGB98% FreeSync HDR10 BN5
264,67 €

Novo
Lenovo
Monitor Lenovo 80 cm (31,5") D32u-40 3840x2160 VA 4ms 2xHDMI DisplayPort NTSC72% FreeSync črna
264,50 €