
PhilipsSKU: 241E1SCEAN: 8712581758417
Monitor Philips 60,5 cm (23,8") 241E1SC 1920x1080 Curved 75Hz VA 4ms VGA HDMI 3H sRGB103%FreeSync
NovoPo naročilu
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
152,63 €
Cena z DDV
Garancija 12 mesecevDostava v 2-3 dnehSSL šifrirano plačilo14 dni za vračilo
Tehnične specifikacije
| Ločljivost | 1920x1080 (FHD) |
| Stanje | Novo |
| SKU | 241E1SC |
| EAN | 8712581758417 |
Opis izdelka
59,9 cm (24") zaslon ukrivljene E-Line ponuja še posebej impresivno izkušnjo v elegantnem dizajnu. Doživite ostre slike Full HD in brezhibne akcijske prizore s tehnologijo AMD FreeSync™.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 59,9 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 59,9 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,272 x 0,272 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 85 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 48 - 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,1 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,3 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 85 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 48 - 76 Hz |
| sRGB | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvna lestvica | 87 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 103 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 87 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Ne |
| DC povezava | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 20 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski td> tr> |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro), Pb (svinec) |
| Certifikat | CB, CE oznaka, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV / ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI |
| Širina embalaže | 595 mm |
| Globina pakiranja | 154 mm |
| Višina embalaže | 475 mm |
| Teža paketa | 4,97 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 20 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 27,9 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 80 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 3658 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 536 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 202 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 413 mm |
| Teža (s stojalom) | 3,14 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,6 cm |
| Globina (brez stojala) | 6,6 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 2,46 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS |
| Druge funkcije | |
| Navodila za uporabo | Da |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

Novo
AOC
Monitor AOC 68,6 cm (27,0") 27E3UM 1920x1080 75Hz VA 4ms VGA 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.2 Zvočniki 3H sRGB115% Essential
152,62 €

Novo
Viewsonic
Monitor Viewsonic 60,5 cm (23,8") VG2408A-MHD 1920x1080 100Hz IPS 5ms VGA HDMI DisplayPort Pivot Zvočniki 3H sRGB108% G2
152,62 €

NovoNa zalogi
LENOVO
ThinkVision T24m-29 - 23.8" FHD Monitor -HDMI, DP
153,00 €

Novo
Samsung
Monitor Samsung 68,6 cm (27,0") S27CM500EU 1920x1080 Smart TV Tizen VA 4ms 2xHDMI 2xUSB Zvočniki BT WiFi HDR10 Smart M5 Daljinsko upravljanje
152,15 €