
DellSKU: P2421DEAN: 5902002126670
Monitor Dell 60,5 cm (23,8") P2421D 2560x1440 IPS 5ms HDMI DisplayPort 2xUSB3.0 2xUSB2.0 Pivot 3H sRGB99%
NovoPo naročilu
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
244,39 €
Cena z DDV
Garancija 12 mesecevDostava v 2-3 dnehSSL šifrirano plačilo14 dni za vračilo
Tehnične specifikacije
| Ločljivost | 2560x1440 (QHD) |
| Stanje | Novo |
| SKU | P2421D |
| EAN | 5902002126670 |
Opis izdelka
Oglejte si več in naredite več s 60,45 cm (23,8) QHD monitorjem, ki razširi vaš delovni prostor in vam omogoča boljši pregled nad vsemi pomembnimi opravili.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd / m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1440 |
| Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,206 x 0,206 mm |
| Gostota slikovnih pik | 123 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 29 - 113 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 49 - 75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 60,5 cm |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 21 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | DisplayPort, USB |
| Širina embalaže | 165,1 mm |
| Globina pakiranja | 618 mm |
| Višina embalaže | 393,9 mm |
| Teža paketa | 7,29 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 16,9 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
| Poraba energije (maks.) | 55 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 120 - 230 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 1,6 A |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 90 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 10 - 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 5000 m |
| Višina skladišča | 5000 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 537,8 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 166 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 356,1 mm |
| Širina (brez stojala) | 53,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 16,6 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,37 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 5,5 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 5,4 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,03 cm |
| Druge funkcije | |
| Zasukaj | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
| Ne vsebuje | PVC |
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

Novo
Lenovo
Monitor Lenovo 39,6 cm (15,6") M15 1920x1080 IPS 6ms 2xUSB-C USB-C-Out NTSC45%
M1
244,39 €

Poškodovana embalaža
LG
Monitor LG 68,6 cm (27,0") 27QN600-PE 2560x1440 75Hz IPS 5ms 2xHDMI DisplayPort 3H sRGB99% FreeSync HDR10 pokodovana embalaža
244,53 €

Novo
HP
Monitor HP 68,6 cm (27,0") E27q G4 2560x1440 IPS 5ms VGA HDMI DisplayPort 4xUSB3.0 Pivot 3H sRGB99,6% NP
245,35 €

Novo
Asus
Monitor Asus 68,6 cm (27,0") PA278QV 2560x1440 grafično oblikovanje 75Hz IPS 5ms DVI HDMI DisplayPort miniDP 4xUSB3.2 Pivot Zvočniki sRGB100% ProArt Delta E<2 calibration
245,35 €