
Dostopna točka Ubiquiti UniFi WiFi6 802.11ax 1200Mbit/s 1xRJ45 MU-MIMO 1x antena (U6-LITE)
Stanje: Novo
Novo, v originalni embalaži
Cena z DDV
Opis izdelka
UBIQUITI U6-Lite UAP-nanoHD notranja stropna dostopna točka z visoko zmogjivostjo dometa in privlačno ceno. Preko priloženega kita omogoča enostavno montažo na strop ali na steno, kjer se napaja preko PoE adapterja, kjer z elegantnim in nano dizajnom ne moti izgleda prostora. Z MU-MIMO tehnologijo zagotavlja sočasno delovanje z več napravami kot običajne dostopne točke.
UniFi Controller je močna programska oprema, idealna za postavitve na mestih z veliko gostoto klientov s potrebo po nizkih zamikih in hitrostjo. Omogoča nadzor neomejeno dostopnih točk in upravljanje spletnega prometa z ene same lokacije. Omogoča spremljanje pokritosti prostorov z brezžičnim signalom in analizo prostora (RF Map). Wireless Uplink omogoča povezavo med dostopnimi točkami za podaljšan domet.
- Wi-Fi 6: boljša zmogljivost v okoljih z veliko uporabnikov
- Manj motenj: zelo nizka latenca u OFDMA
- Visoka kapaciteta: gostite lahko več kot 300 naprav
- Enostavna namestitev
Proizvajalčeva koda: U6-LITE EAN koda: 810010073341 energijski_razred: No Proizvajalec: UBIQUITI Postavitev dostopne točke:: notranja Frekvenca: Dual Band 2,4 GHz in 5 GHz Standard:: 802.11a/b/g; Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 Brezžična hitrost:: 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 1201 Mbps Porti:: 1x 10/100/1000 Mbps RJ45 varnost: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) netapo_antena: 2,4GHz: 2,8 dBi in 5GHz: 3 dBi Dimenzije: (SxVxG): 160 x 32,65 mm Garancija: 12 mesecev
| Mehansko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzije | Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža | Brez nosilca: 300 g (10,6 oz) S nosilcem: 315 g (11,1 oz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohišje | Polikarbonat, aluminij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material nosilca | Polikarbonat, jeklo SGCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strojna oprema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omrežni vmesnik | (1) GbE priključek RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upravni vmesnik | Ethernet Bluetooth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način napajanja | PoE Pasivni PoE, 48V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajalnik | PoE 48V, 0,32A PoE adapter (Ni priložen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podprti razpon napetosti | 44—57V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. poraba energije | 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. TX moč 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
23 dBm 23 dBm – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 2 x 2 – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitrost prenosa 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
300 Mbps 1201 Mbps – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dobiv antene 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2,8 dBi 3 dBi – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetilke | Bela/modra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gumb | Ponastavitev na tovarniške nastavitve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namestitev | Na steno, na strop (Priloženo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura okolice | -30 do 60° C (-22 do 140° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlažnost okolice | 5 do 95% brez kondenzacije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikati | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programska oprema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardi WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brezžična varnost | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSSID | 8 na radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napredno QoS | Omejevanje hitrosti na uporabnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izolacija prometa gostov | Podprto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sočasni odjemalci | 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podprte hitrosti prenosa podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mbps do 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps do 866,7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps do 1,2 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahteve za uporabo aplikacije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Network | Različica 5.14.3 in novejša | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12
mesecev garancije
Na vse izdelke
2-3
dnevi dostave
Po vsej Sloveniji
SSL
varno plačilo
Šifrirano in zaščiteno
14
dni za vračilo
Brez vprašanj, po zakonu
Podobni izdelki

Usmerjevalnik TP-Link Safestream 10/100/1000 RJ45 1xSFP 1xWAN 2xLAN+WAN 3xLAN (TL-ER7206)

STIKALO 8-PORT 2xSFP TP-Link JetStream Smart 100/1000 1000 PoE+ (TL-SG2210MP)

STIKALO 24-PORT 2x SFP+ Mikrotik 100/1000 PoE Rackmount (CSS326-24G-2S+RM)
